Английская лексика по теме Числа
слова на английском языке с транскрипцией, переводом, произношением
Для Вас мы подготовили таблицу со списком английских слов на тему «Числа».
Слова озвучены – слушайте американское или британское произношение, а затем повторяйте для запоминания.
Слова переведены на русский язык и снабжены транскрипцией в американском и британском варианте.
Слова разбиты на блоки по уровням сложности от A1 до С2 – выберите и примените нужный фильтр. Уровни A1 – A2 подойдут начинающим, B1-B2 для среднего уровня, С1 – С2 для продвинутого уровня.
Таблица содержит самые употребляемые слова по тематике «Числа». Вы можете скачать таблицу в PDF формате и распечатать, например, для подготовки к экзаменам, ЕГЭ, ОГЭ.
| Слово | Перевод | Транскрипция амер. | Транскрипция брит. | Слушать амер. акцент | Слушать брит. акцент | Тема | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| addглагол | добавить | /æd/ | /æd/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a1 | |
| additionсуществительное | дополнение | /əˈdɪʃn/ | /əˈdɪʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b1 | |
| averageприлагательное | средний | /ˈævərɪdʒ/ | /ˈævərɪdʒ/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a2 | |
| averageсуществительное | среднее число | /ˈævərɪdʒ/ | /ˈævərɪdʒ/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a2 | |
| billionсуществительное | миллиард | /ˈbɪljən/ | /ˈbɪljən/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a2 | |
| binaryприлагательное | бинарный | /ˈbaɪnəri/ | /ˈbaɪnəri/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| calculateглагол | вычислить | /ˈkælkjuleɪt/ | /ˈkælkjuleɪt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
| calculationсуществительное | вычисление | /ˌkælkjuˈleɪʃn/ | /ˌkælkjuˈleɪʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
| calculatorсуществительное | калькулятор | /ˈkælkjuleɪtər/ | /ˈkælkjuleɪtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
| cardinalсуществительное | количественное числительное | /ˈkɑːrdɪnl/ | /ˈkɑːdɪnl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| common denominatorсуществительное | общий знаменатель | /ˌkɑːmən dɪˈnɑːmɪneɪtər/ | /ˌkɒmən dɪˈnɒmɪneɪtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| common fractionсуществительное | простая дробь | /ˌkɑːmən ˈfrækʃn/ | /ˌkɒmən ˈfrækʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| countглагол | посчитать | /kaʊnt/ | /kaʊnt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a2 | |
| countсуществительное | количество | /kaʊnt/ | /kaʊnt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b1 | |
| cubeсуществительное | куб | /kjuːb/ | /kjuːb/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| cubeглагол | возводить в куб | /kjuːb/ | /kjuːb/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| cube rootсуществительное | кубический корень | /ˌkjuːb ˈruːt/ | /ˌkjuːb ˈruːt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| decimalсуществительное | десятичное число | /ˈdesɪml/ | /ˈdesɪml/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
| denominatorсуществительное | знаменатель | /dɪˈnɑːmɪneɪtər/ | /dɪˈnɒmɪneɪtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| digitсуществительное | цифра | /ˈdɪdʒɪt/ | /ˈdɪdʒɪt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
| divideглагол | разделиться | /dɪˈvaɪd/ | /dɪˈvaɪd/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b1 | |
| divisibleприлагательное | делимый | /dɪˈvɪzəbl/ | /dɪˈvɪzəbl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| divisionсуществительное | подразделение | /dɪˈvɪʒn/ | /dɪˈvɪʒn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
| divisorсуществительное | делитель | /dɪˈvaɪzər/ | /dɪˈvaɪzə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| doubleместоимение | дважды | /ˈdʌbl/ | /ˈdʌbl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a2 | |
| doubleглагол | удваивать | /ˈdʌbl/ | /ˈdʌbl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a2 | |
| equalглагол-связка | равняться | /ˈiːkwəl/ | /ˈiːkwəl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b1 | |
| equals signсуществительное | знак равенства | /ˈiːkwəlz saɪn/ | /ˈiːkwəlz saɪn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
| factorсуществительное | фактор | /ˈfæktər/ | /ˈfæktə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
| factorialсуществительное | факториал | /fækˈtɔːriəl/ | /fækˈtɔːriəl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| figureсуществительное | число | /ˈfɪɡjər/ | /ˈfɪɡə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a2 | |
| fractionсуществительное | дробь, доля | /ˈfrækʃn/ | /ˈfrækʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
| hundredсуществительное | сотня | /ˈhʌndrəd/ | /ˈhʌndrəd/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a1 | |
| hundredthпорядковый номер | сотая часть | /ˈhʌndrətθ/ | /ˈhʌndrədθ/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a2 | |
| indexсуществительное | индекс | /ˈɪndeks/ | /ˈɪndeks/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| intoпредлог | внутрь | /ˈɪntu/ | /ˈɪntə/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
| irrational numberсуществительное | иррациональное число | /ɪˌræʃənl ˈnʌmbər/ | /ɪˌræʃənl ˈnʌmbə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| long divisionсуществительное | деление в столбик | /ˌlɔːŋ dɪˈvɪʒn/ | /ˌlɒŋ dɪˈvɪʒn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| maximumприлагательное | максимальный | /ˈmæksɪməm/ | /ˈmæksɪməm/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
| maximumсуществительное | максимум | /ˈmæksɪmə/ | /ˈmæksɪməm/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
| meanприлагательное | средний | /miːn/ | /miːn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| meanсуществительное | средний | /miːn/ | /miːn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| millionсуществительное | миллион | /ˈmɪljən/ | /ˈmɪljən/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a1 | |
| minimumприлагательное | минимальный | /ˈmɪnɪməm/ | /ˈmɪnɪməm/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
| minimumсуществительное | минимум | /ˈmɪnɪmə/ | /ˈmɪnɪməm/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
| minusпредлог | минус | /ˈmaɪnəs/ | /ˈmaɪnəs/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b1 | |
| minusсуществительное | минус | /ˈmaɪnəs/ | /ˈmaɪnəs/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b1 | |
| multipleсуществительное | кратное число | /ˈmʌltɪpl/ | /ˈmʌltɪpl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
| multiplyглагол | умножать | /ˈmʌltɪplaɪ/ | /ˈmʌltɪplaɪ/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
| negativeприлагательное | отрицательный | /ˈneɡətɪv/ | /ˈneɡətɪv/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
| nilсуществительное | ноль | /nɪl/ | /nɪl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
| noughtсуществительное | ноль | /nɔːt/ | /nɔːt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
| numberсуществительное | число | /ˈnʌmbər/ | /ˈnʌmbə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a1 | |
| numeracyсуществительное | способность к количественному мышлению | /ˈnuːmərəsi/ | /ˈnjuːmərəsi/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| numeratorсуществительное | нумератор | /ˈnuːməreɪtər/ | /ˈnjuːməreɪtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| numericalприлагательное | числовой | /njuːˈmerɪk/ | /njuːˈmerɪkl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
| ordinalсуществительное | порядковый | /ˈɔːrdənl/ | /ˈɔːdɪnl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
| percentageсуществительное | процент | /pərˈsentɪdʒ/ | /pəˈsentɪdʒ/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b1 | |
| placeсуществительное | площадь | /pleɪs/ | /pleɪs/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
| plusпредлог | плюс | /plʌs/ | /plʌs/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b1 | |
| plusсуществительное | плюс | /plʌs/ | /plʌs/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
| pointсуществительное | точка | /pɔɪnt/ | /pɔɪnt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b1 | |
| positiveприлагательное | положительный | /ˈpɑːzətɪv/ | /ˈpɒzətɪv/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
| powerсуществительное | мощность | /ˈpaʊər/ | /ˈpaʊə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| prime numberсуществительное | простое число | /ˌpraɪm ˈnʌmbər/ | /ˌpraɪm ˈnʌmbə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| quadrupleглагол | увеличивать в четыре раза | /ˈkwɒdrʊpl/ | /ˈkwɒdrʊpl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| rational numberсуществительное | рациональное число | /ˌræʃnəl ˈnʌmbər/ | /ˌræʃnəl ˈnʌmbə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| rootсуществительное | корень | /ruːt/ | /ruːt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| scalarприлагательное | скалярный | /ˈskeɪlər/ | /ˈskeɪlə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| scoreсуществительное | счет | /skɔːr/ | /skɔː(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
| squareсуществительное | квадрат | /skwer/ | /skweə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| squareглагол | согласовывать | /skweə(r)/ | /skweə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| square rootсуществительное | квадратный корень | /ˌskwer ˈruːt/ | /ˌskweə ˈruːt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| squaredприлагательное | в квадрате | /skwerd/ | /skweəd/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| subtractглагол | вычитать | /səbˈtrækt/ | /səbˈtrækt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
| subtractionсуществительное | вычитание | /səbˈtrækʃn/ | /səbˈtrækʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
| sumсуществительное | сумма | /sʌm/ | /sʌm/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
| thousandсуществительное | тысяча | /ˈθaʊznd/ | /ˈθaʊznd/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a1 | |
| thousandthпорядковый номер | тысячная часть | /ˈθaʊznθ/ | /ˈθaʊznθ/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a2 | |
| timesпредлог | умножить на | /taɪmz/ | /taɪmz/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b1 | |
| totalсуществительное | общее количество | /ˈtəʊtl/ | /ˈtəʊtl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b1 | |
| totalглагол | составлять | /ˈtəʊtl/ | /ˈtəʊtl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
| trebleглагол | утраиваться | /ˈtrebl/ | /ˈtrebl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| unitсуществительное | единица | /ˈjuːnɪt/ | /ˈjuːnɪt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
| valueсуществительное | величина | /ˈvæljuː/ | /ˈvæljuː/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
| variableсуществительное | переменная | /ˈveriəbl/ | /ˈveəriəbl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
| vectorсуществительное | вектор | /ˈvektər/ | /ˈvektə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
| vulgar fractionсуществительное | простая дробь | /ˌvʌlɡər ˈfrækʃn/ | /ˌvʌlɡə ˈfrækʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 |
Скачайте приложение и учите английский в любой обстановке бесплатно
Другие подборки лексики и слов сходных тематик из категории Математика и измерения
Ищите другие тематики английских слов?
Смотрите сборник слов (Vocabulary) на более чем 150 тем по ссылке — «Английские слова по темам».
Нужна таблица со словами в PDF формате?
Чтобы скачать таблицу в PDF формате, оставьте свой email в форме ниже и в течении 2 минут Вам придет письмо со ссылкой на файл.
Скачать список слов в формате PDF на тему
«Числа»
Как эффективно учить и запомнить слова в бесплатном приложении от Puzzle English
- Скачайте слова в формате Excel файла в форме ниже.
- Установите бесплатное приложение Puzzle English.
- Скопируйте и вставьте слова в собственный словарь.
- Система создаст Вам личный план изучения и повторения слов на каждый день.
➤ Сервис «Тренажер слов» бесплатен [есть платный тариф].
➤ Вы сможете комфортно и эффективно учить английские слова в любое время на любом устройстве.
Ниже можно скачать список слов в формате Excel:
Скачать список слов в формате Excel на тему
«Числа»
Узнайте больше слов по-английски
- Мансийский — по-английский
- Аристократичный — по-английский
- Градостроительный — по-английский
- Угол — по-английский
- Внеконкурсный — по-английский
- Пупочный — по-английский
- Табачный — по-английский
- Довоенный — по-английский
- Мышиный — по-английский
- Единоутробный — по-английский
- Вощёный — по-английский
- Световой — по-английский
- Житейский — по-английский
- Нерусский — по-английский
- Падший — по-английский
Русско-айнглийский словарь — учите полезные слова ➤
