Английские существительные по теме Экономика
слова с транскрипцией, переводом, озвученным произношением
Таблица содержит английские существительные по тематике «Экономика» с транскрипцией и переводом на русский язык.
Слушайте американское или британское произношение слов, а затем повторяйте для запоминания.
Слова разбиты на уровни сложности от A1 до С2 – выберите и примените нужный фильтр. Уровни A1 – A2 подойдут начинающим, B1-B2 для среднего уровня, С1 – С2 для продвинутого уровня.
Таблицу можно скачать в PDF формате и распечатать, например, для подготовки к экзаменам, ЕГЭ, ОГЭ.
| Слово | Перевод | Транскрипция амер. | Транскрипция брит. | Слушать амер. акцент | Слушать брит. акцент | Тема | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aggregateсуществительное | совокупность | /ˈæɡrɪɡət/ | /ˈæɡrɪɡət/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| assetсуществительное | актив | /ˈæset/ | /ˈæset/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b2 | |
| asset-strippingсуществительное | практика покупки компании, испытывающей финансовые трудности, по низкой цене с последующей продажей всего, чем она владеет, с целью получения прибыли | /ˈæset strɪpɪŋ/ | /ˈæset strɪpɪŋ/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| bailoutсуществительное | дотация | /ˈbeɪlaʊt/ | /ˈbeɪlaʊt/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| black marketсуществительное | черный рынок | /ˌblæk ˈmɑːrkɪt/ | /ˌblæk ˈmɑːkɪt/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| boomсуществительное | бум | /buːm/ | /buːm/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| bubbleсуществительное | пузырь | /ˈbʌbl/ | /ˈbʌbl/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| bustсуществительное | кризис | /bʌst/ | /bʌst/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| buyoutсуществительное | выкуп | /ˈbaɪaʊt/ | /ˈbaɪaʊt/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| capitalismсуществительное | капитализм | /ˈkæpɪtəlɪzəm/ | /ˈkæpɪtəlɪzəm/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| cityсуществительное | город | /ˈsɪti/ | /ˈsɪti/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| collapseсуществительное | крах | /kəˈlæps/ | /kəˈlæps/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b2 | |
| common marketсуществительное | общий рынок | /ˌkɑːmən ˈmɑːrkɪt/ | /ˌkɒmən ˈmɑːkɪt/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| consumer economyсуществительное | экономика потребления | /kənˌsuːmər ɪˈkɑːnəmi/ | /kənˌsjuːmər ɪˈkɒnəmi/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b2 | |
| corporate welfareсуществительное | корпоративное благосостояние | /ˌkɔːrpərət ˈwelfer/ | /ˌkɔːpərət ˈwelfeə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| crashсуществительное | катастрофа | /kræʃ/ | /kræʃ/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b2 | |
| crunchсуществительное | кризис (ситуация, когда вдруг чего-то не хватает, особенно денег) | /krʌntʃ/ | /krʌntʃ/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| cryptocurrencyсуществительное | криптовалюта | /ˈkrɪptəʊkɜːrənsi/ | /ˈkrɪptəʊkʌrənsi/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| currencyсуществительное | валюта | /ˈkɜːrənsi/ | /ˈkʌrənsi/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b1 | |
| debtсуществительное | долг | /det/ | /det/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b2 | |
| deficit spendingсуществительное | дефицитное расходование | /ˈdefɪsɪt spendɪŋ/ | /ˈdefɪsɪt spendɪŋ/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| deflationсуществительное | дефляция | /ˌdiːˈfleɪʃn/ | /ˌdiːˈfleɪʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| depressionсуществительное | депрессия | /dɪˈpreʃn/ | /dɪˈpreʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| deregulationсуществительное | дерегулирование | /ˌdiːˌreɡjuˈleɪʃn/ | /ˌdiːˌreɡjuˈleɪʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| developmentсуществительное | развитие | /dɪˈveləpmənt/ | /dɪˈveləpmənt/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b1 | |
| dividendсуществительное | дивиденд | /ˈdɪvɪdend/ | /ˈdɪvɪdend/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| downtrendсуществительное | тенденция к понижению | /ˈdaʊntrend/ | /ˈdaʊntrend/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| downturnсуществительное | спад | /ˈdaʊntɜːrn/ | /ˈdaʊntɜːn/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| duopolyсуществительное | дуополия | /duːˈɑːpəli/ | /djuːˈɒpəli/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| economicsсуществительное | экономика | /ˌekəˈnɒmɪks/ | /ˌiːkəˈnɒmɪks/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b2 | |
| economistсуществительное | экономист | /ɪˈkɑːnəmɪst/ | /ɪˈkɒnəmɪst/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b2 | |
| economyсуществительное | экономика | /ɪˈkɑːnəmi/ | /ɪˈkɒnəmi/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b1 | |
| entrepreneurshipсуществительное | предпринимательство | /ˌɑːntrəprəˈnɜːrʃɪp/ | /ˌɒntrəprəˈnɜːʃɪp/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| equilibriumсуществительное | равновесие | /ˌekwɪˈlɪbriəm/ | /ˌiːkwɪˈlɪbriəm/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| equityсуществительное | собственный капитал | /ˈekwəti/ | /ˈekwəti/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| exportсуществительное | экспорт | /ˈekspɔːrt/ | /ˈekspɔːt/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b1 | |
| fair tradeсуществительное | справедливая торговля | /ˌfer ˈtreɪd/ | /ˌfeə ˈtreɪd/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b2 | |
| fiscal cliffсуществительное | фискальный обрыв | /ˌfɪskl ˈklɪf/ | /ˌfɪskl ˈklɪf/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| free enterpriseсуществительное | свободное предпринимательство | /ˌfriː ˈentərpraɪz/ | /ˌfriː ˈentəpraɪz/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| free marketсуществительное | свободный рынок | /ˌfriː ˈmɑːrkɪt/ | /ˌfriː ˈmɑːkɪt/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| free tradeсуществительное | свободная торговля | /ˌfriː ˈtreɪd/ | /ˌfriː ˈtreɪd/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| futureсуществительное | будущее | /ˈfjuːtʃər/ | /ˈfjuːtʃə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| game theoryсуществительное | теория игр | /ˈɡeɪm θiːəri/ | /ˈɡeɪm θɪəri/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| gearingсуществительное | доля заемного капитала | /ˈɡɪrɪŋ/ | /ˈɡɪərɪŋ/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| gig economyсуществительное | гиг-экономика (экономика свободного заработка) | /ˈɡɪɡ ɪkɑːnəmi/ | /ˈɡɪɡ ɪkɒnəmi/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| giltсуществительное | надежные ценные бумаги | /ɡɪlt/ | /ɡɪlt/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| globalizationсуществительное | глобализация | /ˌɡləʊbələˈzeɪʃn/ | /ˌɡləʊbəlaɪˈzeɪʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b2 | |
| growthсуществительное | рост | /ɡrəʊθ/ | /ɡrəʊθ/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b1 | |
| hard currencyсуществительное | твердая валюта | /ˌhɑːrd ˈkɜːrənsi/ | /ˌhɑːd ˈkʌrənsi/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| hyperinflationсуществительное | гиперинфляция | /ˌhaɪpərɪnˈfleɪʃn/ | /ˌhaɪpərɪnˈfleɪʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| importсуществительное | импорт | /ˈɪmpɔːrt/ | /ˈɪmpɔːt/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b1 | |
| income taxсуществительное | подоходный налог | /ˈɪnkəm tæks/ | /ˈɪnkʌm tæks/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| indexсуществительное | индекс | /ˈɪndeks/ | /ˈɪndeks/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| industrialismсуществительное | индустриализм | /ɪnˈdʌstriəlɪzəm/ | /ɪnˈdʌstriəlɪzəm/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| inflationсуществительное | инфляция | /ɪnˈfleɪʃn/ | /ɪnˈfleɪʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b2 | |
| insider tradingсуществительное | внутренняя торговля | /ɪnˌsaɪdər ˈtreɪdɪŋ/ | /ɪnˌsaɪdə ˈtreɪdɪŋ/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| instabilityсуществительное | нестабильность | /ˌɪnstəˈbɪləti/ | /ˌɪnstəˈbɪləti/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| interventionismсуществительное | интервенционизм | /ˌɪntərˈvenʃənɪzəm/ | /ˌɪntəˈvenʃənɪzəm/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| laissez-faireсуществительное | свободная конкуренция | /ˌleseɪ ˈfer/ | /ˌleseɪ ˈfeə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| leverageсуществительное | левередж | /ˈlevərɪdʒ/ | /ˈliːvərɪdʒ/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| leveraged buyoutсуществительное | левереджированный выкуп | /ˌlevərɪdʒd ˈbaɪaʊt/ | /ˌliːvərɪdʒd ˈbaɪaʊt/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| liquidityсуществительное | ликвидность | /lɪˈkwɪdəti/ | /lɪˈkwɪdəti/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| lossсуществительное | потеря | /lɔːs/ | /lɒs/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b2 | |
| macroeconomicsсуществительное | макроэкономика | /ˌmækrəʊˌekəˈnɒmɪks/ | /ˌmækrəʊˌiːkəˈnɒmɪks/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| marketсуществительное | рынок | /ˈmɑːrkɪt/ | /ˈmɑːkɪt/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b1 | |
| market economyсуществительное | рыночная экономика | /ˌmɑːrkɪt ɪˈkɑːnəmi/ | /ˌmɑːkɪt ɪˈkɒnəmi/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| market forcesсуществительное | рыночные силы | /ˌmɑːrkɪt ˈfɔːrsɪz/ | /ˌmɑːkɪt ˈfɔːsɪz/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| mercantilismсуществительное | меркантилизм | /mɜːrˈkæntɪlɪzəm/ | /mɜːˈkæntɪlɪzəm/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| mergerсуществительное | слияние | /ˈmɜːrdʒər/ | /ˈmɜːdʒə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| monetarismсуществительное | монетаризм | /ˈmɑːnɪtərɪzəm/ | /ˈmʌnɪtərɪzəm/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| monopolyсуществительное | монополия | /məˈnɑːpəli/ | /məˈnɒpəli/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| mutual fundсуществительное | инвестиционный фонд | /ˈmjuːtʃuəl fʌnd/ | /ˈmjuːtʃuəl fʌnd/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| national debtсуществительное | государственный долг | /ˌnæʃnəl ˈdet/ | /ˌnæʃnəl ˈdet/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b2 | |
| oligopolyсуществительное | олигополия | /ˌɑːlɪˈɡɑːpəli/ | /ˌɒlɪˈɡɒpəli/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| optionсуществительное | выбор | /ˈɑːpʃn/ | /ˈɒpʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| portfolioсуществительное | портфель | /pɔːrtˈfəʊliəʊ/ | /pɔːtˈfəʊliəʊ/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| povertyсуществительное | бедность | /ˈpɑːvərti/ | /ˈpɒvəti/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b1 | |
| predatory pricingсуществительное | хищническое ценообразование | /ˌpredətɔːri ˈpraɪsɪŋ/ | /ˌpredətri ˈpraɪsɪŋ/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| private enterpriseсуществительное | частное предприятие | /ˌpraɪvət ˈentərpraɪz/ | /ˌpraɪvət ˈentəpraɪz/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| privatizationсуществительное | приватизация | /ˌpraɪvətəˈzeɪʃn/ | /ˌpraɪvətaɪˈzeɪʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| public spendingсуществительное | расходы на общественные нужды | /ˌpʌblɪk ˈspendɪŋ/ | /ˌpʌblɪk ˈspendɪŋ/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b1 | |
| recessionсуществительное | рецессия | /rɪˈseʃn/ | /rɪˈseʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b2 | |
| recoveryсуществительное | восстановление | /rɪˈkʌvəri/ | /rɪˈkʌvəri/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| reflationсуществительное | рефляция | /ˌriːˈfleɪʃn/ | /ˌriːˈfleɪʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| regulationсуществительное | регулирование | /ˌreɡjuˈleɪʃn/ | /ˌreɡjuˈleɪʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| regulatorсуществительное | регулятор | /ˈreɡjuleɪtər/ | /ˈreɡjuleɪtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| reserveсуществительное | резерв | /rɪˈzɜːrv/ | /rɪˈzɜːv/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b2 | |
| revenueсуществительное | доход | /ˈrevənuː/ | /ˈrevənjuː/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b2 | |
| riskсуществительное | риск | /rɪsk/ | /rɪsk/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| shareсуществительное | акция | /ʃer/ | /ʃeə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b2 | |
| sharing economyсуществительное | экономика совместного потребления | /ˈʃerɪŋ ɪkɑːnəmi/ | /ˈʃeərɪŋ ɪkɒnəmi/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| sovereign debtсуществительное | суверенный долг | /ˌsɑːvrɪn ˈdet/ | /ˌsɒvrɪn ˈdet/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| stagflationсуществительное | стагфляция | /stæɡˈfleɪʃn/ | /stæɡˈfleɪʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| stockсуществительное | акции | /stɑːk/ | /stɒk/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| stock exchangeсуществительное | фондовая биржа | /ˈstɑːk ɪkstʃeɪndʒ/ | /ˈstɒk ɪkstʃeɪndʒ/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| stock marketсуществительное | фондовый рынок | /ˈstɑːk mɑːrkɪt/ | /ˈstɒk mɑːkɪt/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b2 | |
| subsidyсуществительное | субсидия | /ˈsʌbsədi/ | /ˈsʌbsədi/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| supply and demandсуществительное | спрос и предложение | /səˌplaɪ ən dɪˈmænd/ | /səˌplaɪ ən dɪˈmɑːnd/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| takeoverсуществительное | поглощение | /ˈteɪkəʊvər/ | /ˈteɪkəʊvə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| tariffсуществительное | тариф | /ˈtærɪf/ | /ˈtærɪf/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| taxсуществительное | налог | /tæks/ | /tæks/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b1 | |
| tax avoidanceсуществительное | уклонение от уплаты налогов | /ˈtæks əvɔɪdəns/ | /ˈtæks əvɔɪdəns/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| tax evasionсуществительное | уклонение от уплаты налогов | /ˈtæks ɪveɪʒn/ | /ˈtæks ɪveɪʒn/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| tax havenсуществительное | налоговое убежище | /ˈtæks heɪvn/ | /ˈtæks heɪvn/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| taxationсуществительное | налогообложение | /tækˈseɪʃn/ | /tækˈseɪʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| the Dow Jones Indexсуществительное | индекс Доу-Джонса | /ðə ˌdaʊ dʒəʊnz ˈɪndeks/ | /ðə ˌdaʊ dʒəʊnz ˈɪndeks/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| the Federal Reserve Systemсуществительное | Федеральная резервная система | /ðə ˌfedərəl rɪˈzɜːrv sɪstəm/ | /ðə ˌfedərəl rɪˈzɜːv sɪstəm/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| the Financial Times indexсуществительное | индекс Financial Times | /ðə fəˌnænʃl taɪmz ˈɪndeks/ | /ðə faɪˌnænʃl taɪmz ˈɪndeks/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| the FTSE index™существительное | индекс акций на Лондонской фондовой бирже | /ði ˌefˈtiː ɪndeks/ | /ðə ˈfʊtsi ɪndeks/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| the NASDAQсуществительное | NASDAQ (компьютерная система в США, которая сообщает текущую цену акций людям, которые их продают) | /ðə ˈnæzdæk/ | /ðə ˈnæzdæk/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| the private sectorсуществительное | частный сектор | /ðə ˌpraɪvət ˈsektər/ | /ðə ˌpraɪvət ˈsektə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| the public sectorсуществительное | государственный сектор | /ðə ˌpʌblɪk ˈsektər/ | /ðə ˌpʌblɪk ˈsektə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| tradeсуществительное | торговля | /treɪd/ | /treɪd/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | b1 | |
| trade deficitсуществительное | торговый дефицит | /ˈtreɪd defɪsɪt/ | /ˈtreɪd defɪsɪt/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| treasuryсуществительное | казначейство | /ˈtreʒəri/ | /ˈtreʒəri/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| unit trustсуществительное | паевой трест | /ˌjuːnɪt ˈtrʌst/ | /ˌjuːnɪt ˈtrʌst/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 | |
| utilityсуществительное | полезность | /juːˈtɪləti/ | /juːˈtɪləti/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c1 | |
| Wall Streetсуществительное | Уолл-стрит | /ˈwɔːl striːt/ | /ˈwɔːl striːt/ | амер. акцент | брит. акцент | Экономика | c2 |
Скачайте приложение и учите английский в любой обстановке бесплатно
Английские существительные сходных тематик из категории Деньги
- Азартные игры
- Банковское дело
- Валюта страны
- Денежная ценность (общее)
- Платежи
- Покупать и продавать
- Финансы
- Экономические тенденции
- Деньги
Ищите другие тематики английских слов?
Смотрите сборник слов (Vocabulary) на более чем 150 тем по ссылке — «Английские слова по темам».
Таблица со словами в PDF формате
Оставьте свой email в форме ниже и в течении 2 минут вам придет письмо со ссылкой на файл.
Скачать список слов в формате PDF на тему
«Экономика»
Как эффективно учить и запомнить слова в бесплатном приложении от Puzzle English
- Скачайте слова в формате Excel файла в форме ниже.
- Установите бесплатное приложение Puzzle English.
- Скопируйте и вставьте слова в собственный словарь.
- Система создаст Вам личный план изучения и повторения слов на каждый день.
➤ Сервис «Тренажер слов» полностью бесплатен.
➤ Вы сможете комфортно и эффективно учить английские слова в любое время на любом устройстве.
Ниже можно скачать список слов в формате Excel:
Скачать список слов в формате Excel на тему
«Экономика»
Узнайте больше слов по-английски
- Ненасыщенный — по-английский
- Боевик — по-английский
- Бельевая веревка — по-английский
- Физиотерапевтический — по-английский
- Прямая линия — по-английский
- Панировочные сухари — по-английский
- Босоногий — по-английский
- Неумышленный — по-английский
- Толчёный — по-английский
- Обтекаемый — по-английский
- Манящий — по-английский
- Неприкосновенный — по-английский
- Угнетённый — по-английский
- Силосный — по-английский
- Явление — по-английский
Русско-айнглийский словарь — учите полезные слова ➤
