Английские существительные по теме Числа
слова с транскрипцией, переводом, озвученным произношением
- Категория: Наука и технология (Science and technology)
- Подкатегория: Математика и измерения (Maths and measurement)
- Тема: Числа (Numbers)
Таблица содержит английские существительные по тематике «Числа» с транскрипцией и переводом на русский язык.
Слушайте американское или британское произношение слов, а затем повторяйте для запоминания.
Слова разбиты на уровни сложности от A1 до С2 – выберите и примените нужный фильтр. Уровни A1 – A2 подойдут начинающим, B1-B2 для среднего уровня, С1 – С2 для продвинутого уровня.
Таблицу можно скачать в PDF формате и распечатать, например, для подготовки к экзаменам, ЕГЭ, ОГЭ.
Слово | Перевод | Транскрипция амер. | Транскрипция брит. | Слушать амер. акцент | Слушать брит. акцент | Тема | Уровень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
additionсуществительное | дополнение | /əˈdɪʃn/ | /əˈdɪʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b1 | |
averageсуществительное | среднее число | /ˈævərɪdʒ/ | /ˈævərɪdʒ/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a2 | |
billionсуществительное | миллиард | /ˈbɪljən/ | /ˈbɪljən/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a2 | |
calculationсуществительное | вычисление | /ˌkælkjuˈleɪʃn/ | /ˌkælkjuˈleɪʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
calculatorсуществительное | калькулятор | /ˈkælkjuleɪtər/ | /ˈkælkjuleɪtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
cardinalсуществительное | количественное числительное | /ˈkɑːrdɪnl/ | /ˈkɑːdɪnl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
common denominatorсуществительное | общий знаменатель | /ˌkɑːmən dɪˈnɑːmɪneɪtər/ | /ˌkɒmən dɪˈnɒmɪneɪtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
common fractionсуществительное | простая дробь | /ˌkɑːmən ˈfrækʃn/ | /ˌkɒmən ˈfrækʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
countсуществительное | количество | /kaʊnt/ | /kaʊnt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b1 | |
cubeсуществительное | куб | /kjuːb/ | /kjuːb/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
cube rootсуществительное | кубический корень | /ˌkjuːb ˈruːt/ | /ˌkjuːb ˈruːt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
decimalсуществительное | десятичное число | /ˈdesɪml/ | /ˈdesɪml/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
denominatorсуществительное | знаменатель | /dɪˈnɑːmɪneɪtər/ | /dɪˈnɒmɪneɪtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
digitсуществительное | цифра | /ˈdɪdʒɪt/ | /ˈdɪdʒɪt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
divisionсуществительное | подразделение | /dɪˈvɪʒn/ | /dɪˈvɪʒn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
divisorсуществительное | делитель | /dɪˈvaɪzər/ | /dɪˈvaɪzə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
equals signсуществительное | знак равенства | /ˈiːkwəlz saɪn/ | /ˈiːkwəlz saɪn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
factorсуществительное | фактор | /ˈfæktər/ | /ˈfæktə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
factorialсуществительное | факториал | /fækˈtɔːriəl/ | /fækˈtɔːriəl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
figureсуществительное | число | /ˈfɪɡjər/ | /ˈfɪɡə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a2 | |
fractionсуществительное | дробь, доля | /ˈfrækʃn/ | /ˈfrækʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
hundredсуществительное | сотня | /ˈhʌndrəd/ | /ˈhʌndrəd/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a1 | |
indexсуществительное | индекс | /ˈɪndeks/ | /ˈɪndeks/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
irrational numberсуществительное | иррациональное число | /ɪˌræʃənl ˈnʌmbər/ | /ɪˌræʃənl ˈnʌmbə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
long divisionсуществительное | деление в столбик | /ˌlɔːŋ dɪˈvɪʒn/ | /ˌlɒŋ dɪˈvɪʒn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
maximumсуществительное | максимум | /ˈmæksɪmə/ | /ˈmæksɪməm/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
meanсуществительное | средний | /miːn/ | /miːn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
millionсуществительное | миллион | /ˈmɪljən/ | /ˈmɪljən/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a1 | |
minimumсуществительное | минимум | /ˈmɪnɪmə/ | /ˈmɪnɪməm/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
minusсуществительное | минус | /ˈmaɪnəs/ | /ˈmaɪnəs/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b1 | |
multipleсуществительное | кратное число | /ˈmʌltɪpl/ | /ˈmʌltɪpl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
nilсуществительное | ноль | /nɪl/ | /nɪl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
noughtсуществительное | ноль | /nɔːt/ | /nɔːt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
numberсуществительное | число | /ˈnʌmbər/ | /ˈnʌmbə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a1 | |
numeracyсуществительное | способность к количественному мышлению | /ˈnuːmərəsi/ | /ˈnjuːmərəsi/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
numeratorсуществительное | нумератор | /ˈnuːməreɪtər/ | /ˈnjuːməreɪtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
ordinalсуществительное | порядковый | /ˈɔːrdənl/ | /ˈɔːdɪnl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
percentageсуществительное | процент | /pərˈsentɪdʒ/ | /pəˈsentɪdʒ/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b1 | |
placeсуществительное | площадь | /pleɪs/ | /pleɪs/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
plusсуществительное | плюс | /plʌs/ | /plʌs/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
pointсуществительное | точка | /pɔɪnt/ | /pɔɪnt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b1 | |
powerсуществительное | мощность | /ˈpaʊər/ | /ˈpaʊə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
prime numberсуществительное | простое число | /ˌpraɪm ˈnʌmbər/ | /ˌpraɪm ˈnʌmbə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
rational numberсуществительное | рациональное число | /ˌræʃnəl ˈnʌmbər/ | /ˌræʃnəl ˈnʌmbə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
rootсуществительное | корень | /ruːt/ | /ruːt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
scoreсуществительное | счет | /skɔːr/ | /skɔː(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
squareсуществительное | квадрат | /skwer/ | /skweə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
square rootсуществительное | квадратный корень | /ˌskwer ˈruːt/ | /ˌskweə ˈruːt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
subtractionсуществительное | вычитание | /səbˈtrækʃn/ | /səbˈtrækʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
sumсуществительное | сумма | /sʌm/ | /sʌm/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
thousandсуществительное | тысяча | /ˈθaʊznd/ | /ˈθaʊznd/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a1 | |
totalсуществительное | общее количество | /ˈtəʊtl/ | /ˈtəʊtl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b1 | |
unitсуществительное | единица | /ˈjuːnɪt/ | /ˈjuːnɪt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
valueсуществительное | величина | /ˈvæljuː/ | /ˈvæljuː/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
variableсуществительное | переменная | /ˈveriəbl/ | /ˈveəriəbl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
vectorсуществительное | вектор | /ˈvektər/ | /ˈvektə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
vulgar fractionсуществительное | простая дробь | /ˌvʌlɡər ˈfrækʃn/ | /ˌvʌlɡə ˈfrækʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 |
Скачайте приложение и учите английский в любой обстановке бесплатно
Английские существительные сходных тематик из категории Математика и измерения
Ищите другие тематики английских слов?
Смотрите сборник слов (Vocabulary) на более чем 150 тем по ссылке — «Английские слова по темам».
Таблица со словами в PDF формате
Оставьте свой email в форме ниже и в течении 2 минут вам придет письмо со ссылкой на файл.
Скачать список слов в формате PDF на тему
Как эффективно учить и запомнить слова в бесплатном приложении от Skyeng
- Скачайте слова в формате Excel файла в форме ниже.
- Установите бесплатное приложение SKYENG.
- Скопируйте и вставьте слова в собственный словарь.
- Система создаст Вам личный план изучения и повторения слов на каждый день.
Ниже можно скачать список слов в формате Excel: