Английские существительные по теме Математика и измерения
слова с транскрипцией, переводом, озвученным произношением
- Категория: Наука и технология (Science and technology)
- Подкатегория: Математика и измерения (Maths and measurement)
- Тема: Математика и измерения (Maths and measurement)
Таблица содержит английские существительные по тематике «Математика и измерения» с транскрипцией и переводом на русский язык.
Слушайте американское или британское произношение слов, а затем повторяйте для запоминания.
Слова разбиты на уровни сложности от A1 до С2 – выберите и примените нужный фильтр. Уровни A1 – A2 подойдут начинающим, B1-B2 для среднего уровня, С1 – С2 для продвинутого уровня.
Таблицу можно скачать в PDF формате и распечатать, например, для подготовки к экзаменам, ЕГЭ, ОГЭ.
Слово | Перевод | Транскрипция амер. | Транскрипция брит. | Слушать амер. акцент | Слушать брит. акцент | Тема | Уровень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acreсуществительное | акр | /ˈeɪkər/ | /ˈeɪkə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c1 | |
acute angleсуществительное | острый угол | /əˌkjuːt ˈæŋɡl/ | /əˌkjuːt ˈæŋɡl/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
ampсуществительное | усилитель | /æmp/ | /æmp/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
angleсуществительное | угол | /ˈæŋɡl/ | /ˈæŋɡl/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b2 | |
arcсуществительное | дуга | /ɑːrk/ | /ɑːk/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
areaсуществительное | область | /ˈeriə/ | /ˈeəriə/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b2 | |
bar chartсуществительное | гистограмма | /ˈbɑːr tʃɑːrt/ | /ˈbɑː tʃɑːt/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b2 | |
bar graphсуществительное | диаграмма в виде столбцов | /ˈbɑːr ɡræf/ | /ˈbɑː ɡrɑːf/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b2 | |
breadthсуществительное | ширина | /bredθ/ | /bredθ/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
calorieсуществительное | калория | /ˈkæləri/ | /ˈkæləri/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b1 | |
caratсуществительное | карат | /ˈkærət/ | /ˈkærət/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
centilitreсуществительное | сантилитр | /ˈsentɪliːtər/ | /ˈsentɪliːtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
centimetreсуществительное | сантиметр | /ˈsentɪmiːtər/ | /ˈsentɪmiːtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | a2 | |
circumferenceсуществительное | окружность | /sərˈkʌmfərəns/ | /səˈkʌmfərəns/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
cupfulсуществительное | чашка (количество дидкости вмещяемое в чашку) | /ˈkʌpfʊl/ | /ˈkʌpfʊl/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b2 | |
degreeсуществительное | степень | /dɪˈɡriː/ | /dɪˈɡriː/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | a2 | |
depthсуществительное | глубина | /depθ/ | /depθ/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b2 | |
diameterсуществительное | диаметр | /daɪˈæmɪtər/ | /daɪˈæmɪtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c1 | |
dimensionсуществительное | измерение | /dɪˈmenʃn/ | /daɪˈmenʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c1 | |
exterior angleсуществительное | внешний угол | /ɪkˌstɪriər ˈæŋɡl/ | /ɪkˌstɪəriər ˈæŋɡl/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
Fahrenheitсуществительное | Фаренгейт | /ˈfærənhaɪt/ | /ˈfærənhaɪt/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c1 | |
fluid ounceсуществительное | жидкая унция | /ˌfluːɪd ˈaʊns/ | /ˌfluːɪd ˈaʊns/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
footсуществительное | фут (ед. измерения) | /fiːt/ | /fʊt/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | a2 | |
footageсуществительное | видеозапись | /ˈfʊtɪdʒ/ | /ˈfʊtɪdʒ/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
gallonсуществительное | галлон | /ˈɡælən/ | /ˈɡælən/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c1 | |
gradientсуществительное | градиент | /ˈɡreɪdiənt/ | /ˈɡreɪdiənt/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
gramсуществительное | грамм | /ɡræm/ | /ɡræm/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b2 | |
grammeсуществительное | грамм | /ɡræm/ | /ɡræm/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b2 | |
hectareсуществительное | гектар | /ˈhektɑː(r)/ | /ˈhekteə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c1 | |
heightсуществительное | высота | /haɪt/ | /haɪt/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | a2 | |
hertzсуществительное | герц | /hɜːrts/ | /hɜːts/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
horsepowerсуществительное | лошадиная сила | /ˈhɔːrspaʊər/ | /ˈhɔːspaʊə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
hundredweightсуществительное | центнер | /ˈhʌndrədweɪt/ | /ˈhʌndrədweɪt/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
inchсуществительное | дюйм | /ɪntʃ/ | /ɪntʃ/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b2 | |
interior angleсуществительное | внутренний угол | /ɪnˈtɪriər æŋɡl/ | /ɪnˈtɪəriər æŋɡl/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
karatсуществительное | карат (мера содержания золота в сплавах; равна 1/24 массы сплава) | /ˈkærət/ | /ˈkærət/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
kiloсуществительное | килограмм | /ˈkiːləʊ/ | /ˈkiːləʊ/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | a2 | |
kilogramсуществительное | килограмм | /ˈkɪləɡræm/ | /ˈkɪləɡræm/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | a2 | |
kilohertzсуществительное | килогерц | /ˈkɪləhɜːrts/ | /ˈkɪləhɜːts/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
kilometreсуществительное | километр | /ˈkɪləmiːtə(r)/ | /kɪˈlɒmɪtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | a1 | |
kilowattсуществительное | киловатт | /ˈkɪləwɑːt/ | /ˈkɪləwɒt/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
knotсуществительное | узел | /nɑːt/ | /nɒt/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
lengthсуществительное | длина | /leŋkθ/ | /leŋkθ/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b1 | |
line graphсуществительное | линейный график | /ˈlaɪn ɡræf/ | /ˈlaɪn ɡrɑːf/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b2 | |
literсуществительное | литр | /ˈliːtər/ | /ˈliːtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b1 | |
litreсуществительное | литр | /ˈliːtər/ | /ˈliːtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b2 | |
measureсуществительное | мера | /ˈmeʒər/ | /ˈmeʒə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b2 | |
measurementсуществительное | измерение | /ˈmeʒərmənt/ | /ˈmeʒəmənt/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b2 | |
measuring tapeсуществительное | измерение ленты | /ˈmeʒərɪŋ teɪp/ | /ˈmeʒərɪŋ teɪp/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b2 | |
megahertzсуществительное | мегагерц | /ˈmeɡəhɜːrts/ | /ˈmeɡəhɜːts/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
megawattсуществительное | мегаватт | /ˈmeɡəwɑːt/ | /ˈmeɡəwɒt/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
metreсуществительное | метр | /ˈmiːtər/ | /ˈmiːtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | a1 | |
metricсуществительное | метрика | /ˈmetrɪk/ | /ˈmetrɪk/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
metric tonсуществительное | метрическая тонна | /ˌmetrɪk ˈtʌn/ | /ˌmetrɪk ˈtʌn/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c1 | |
mileсуществительное | миля | /maɪl/ | /maɪl/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | a1 | |
milligramсуществительное | миллиграмм | /ˈmɪliɡræm/ | /ˈmɪliɡræm/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b1 | |
millilitreсуществительное | миллилитр | /mɪl/ | /ˈmɪliliːtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b1 | |
millimetreсуществительное | миллиметр | /ˈmɪlimiːtər/ | /ˈmɪlimiːtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b1 | |
minuteсуществительное | минута | /ˈmɪnɪt/ | /ˈmɪnɪt/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
nanometreсуществительное | нанометр | /ˈnænəʊmiːtər/ | /ˈnænəʊmiːtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
obtuse angleсуществительное | тупой угол | /əbˌtuːs ˈæŋɡl/ | /əbˌtjuːs ˈæŋɡl/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
ounceсуществительное | унция | /aʊns/ | /aʊns/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c1 | |
paceсуществительное | темп | /peɪs/ | /peɪs/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c1 | |
perimeterсуществительное | периметр | /pəˈrɪmɪtər/ | /pəˈrɪmɪtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
pintсуществительное | пинта | /paɪnt/ | /paɪnt/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c1 | |
poundсуществительное | фунт | /paʊnd/ | /paʊnd/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b1 | |
quartсуществительное | кварта | /kwɔːrt/ | /kwɔːt/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
radiusсуществительное | радиус | /ˈreɪdiaɪ/ | /ˈreɪdiəs/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c1 | |
reflex angleсуществительное | угол отражения | /ˌriːfleks ˈæŋɡl/ | /ˌriːfleks ˈæŋɡl/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
right angleсуществительное | прямой угол | /ˈraɪt æŋɡl/ | /ˈraɪt æŋɡl/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c1 | |
rulerсуществительное | линейка | /ˈruːlər/ | /ˈruːlə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | a2 | |
sizeсуществительное | размер | /saɪz/ | /saɪz/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | a2 | |
spoonfulсуществительное | количество, которое может вместить ложка | /ˈspuːnfʊl/ | /ˈspuːnfʊl/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b2 | |
statisticсуществительное | статистическая величина | /stəˈtɪstɪk/ | /stəˈtɪstɪk/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b1 | |
statsсуществительное | статистика | /stæts/ | /stæts/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b1 | |
stoneсуществительное | единица измерения веса (6,35 кг или 14 фунтов) | /stəʊn/ | /stəʊn/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c1 | |
tablespoonсуществительное | количество, которое вмещяеь столовая ложка | /ˈteɪblspuːn/ | /ˈteɪblspuːn/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c1 | |
tape measureсуществительное | рулетка | /ˈteɪp meʒər/ | /ˈteɪp meʒə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
teaspoonсуществительное | количество, которое вмещяеь чайная ложка | /ˈtiːspuːn/ | /ˈtiːspuːn/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c1 | |
tonсуществительное | тонна | /tʌn/ | /tʌn/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b2 | |
tonneсуществительное | тонна | /tʌn/ | /tʌn/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b2 | |
voltсуществительное | вольт | /vɒlt/ | /vəʊlt/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
volumeсуществительное | объем | /ˈvɑːljəm/ | /ˈvɒljuːm/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b2 | |
wattсуществительное | ватт | /wɑːt/ | /wɒt/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c2 | |
weightсуществительное | вес | /weɪt/ | /weɪt/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | a2 | |
widthсуществительное | ширина | /wɪtθ/ | /wɪdθ/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | c1 | |
yardсуществительное | двор | /jɑːrd/ | /jɑːd/ | амер. акцент | брит. акцент | Измерения, размеры | b1 | |
arrayсуществительное | множество | /əˈreɪ/ | /əˈreɪ/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c2 | |
asymmetryсуществительное | асимметрия | /ˌeɪˈsɪmətri/ | /ˌeɪˈsɪmətri/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c2 | |
axisсуществительное | ось | /ˈæksiːz/ | /ˈæksɪs/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c1 | |
bracketсуществительное | кронштейн | /ˈbrækɪt/ | /ˈbrækɪt/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c1 | |
congruenceсуществительное | конгруэтность | /ˈkɑːŋɡruəns/ | /ˈkɒŋɡruəns/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c2 | |
coordinateсуществительное | координата | /kəʊˈɔːrdɪnət/ | /kəʊˈɔːdɪnət/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c2 | |
cosineсуществительное | косинус | /ˈkəʊsaɪn/ | /ˈkəʊsaɪn/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c2 | |
deductionсуществительное | вычет | /dɪˈdʌkʃn/ | /dɪˈdʌkʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | b2 | |
domainсуществительное | область | /dəʊˈmeɪn/ | /dəˈmeɪn/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c2 | |
equationсуществительное | уравнение | /ɪˈkweɪʒn/ | /ɪˈkweɪʒn/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c1 | |
formulaсуществительное | формула | /ˈfɔːmjəliː/ | /ˈfɔːmjələ/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c1 | |
functionсуществительное | функция | /ˈfʌŋkʃn/ | /ˈfʌŋkʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c1 | |
graphсуществительное | график | /ɡræf/ | /ɡrɑːf/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | b1 | |
hypotenuseсуществительное | гипотенуза | /haɪˈpɑːtənuːs/ | /haɪˈpɒtənjuːz/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c2 | |
inductionсуществительное | индукция | /ɪnˈdʌkʃn/ | /ɪnˈdʌkʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c2 | |
infinityсуществительное | бесконечность | /ɪnˈfɪnəti/ | /ɪnˈfɪnəti/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c1 | |
iterationсуществительное | итерация | /ˌɪtəˈreɪʃn/ | /ˌɪtəˈreɪʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c2 | |
logarithmсуществительное | логарифм | /ˈlɔːɡərɪðəm/ | /ˈlɒɡərɪðəm/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c2 | |
mathematicianсуществительное | математик | /ˌmæθəməˈtɪʃn/ | /ˌmæθəməˈtɪʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | b2 | |
mathematicsсуществительное | математика | /mæθs/ | /ˌmæθəˈmætɪks/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | a2 | |
mathsсуществительное | математика | /mæθ/ | /mæθs/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | a2 | |
matrixсуществительное | матрица | /ˈmeɪtrɪsiːz/ | /ˈmeɪtrɪks/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c2 | |
operatorсуществительное | оператор | /ˈɑːpəreɪtər/ | /ˈɒpəreɪtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c2 | |
parabolaсуществительное | парабола | /pəˈræbələ/ | /pəˈræbələ/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c2 | |
pie chartсуществительное | круговая диаграмма | /ˈpaɪ tʃɑːrt/ | /ˈpaɪ tʃɑːt/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | b2 | |
planeсуществительное | плоскость | /pleɪn/ | /pleɪn/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c2 | |
probabilityсуществительное | вероятность | /ˌprɑːbəˈbɪləti/ | /ˌprɒbəˈbɪləti/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | b2 | |
problemсуществительное | проблема, задача | /ˈprɑːbləm/ | /ˈprɒbləm/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | b2 | |
productсуществительное | результат | /ˈprɑːdʌkt/ | /ˈprɒdʌkt/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c2 | |
proofсуществительное | доказательство | /pruːf/ | /pruːf/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c1 | |
ratioсуществительное | отношение | /ˈreɪʃiəʊ/ | /ˈreɪʃiəʊ/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c1 | |
round bracketсуществительное | круглая скобка | /ˈraʊnd brækɪt/ | /ˈraʊnd brækɪt/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c1 | |
scaleсуществительное | масштаб | /skeɪl/ | /skeɪl/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | b2 | |
segmentсуществительное | сегмент | /ˈseɡmənt/ | /ˈseɡmənt/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c1 | |
setсуществительное | набор, группа объектов как единое целое, т.к. имеют общие качества | /set/ | /set/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | b2 | |
signсуществительное | знак | /saɪn/ | /saɪn/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | b1 | |
sineсуществительное | синус | /saɪn/ | /saɪn/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c2 | |
solidсуществительное | тело | /ˈsɑːlɪd/ | /ˈsɒlɪd/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c1 | |
solutionсуществительное | решение | /səˈluːʃn/ | /səˈluːʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | a2 | |
symbolсуществительное | символ | /ˈsɪmbl/ | /ˈsɪmbl/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | a2 | |
symmetryсуществительное | симметрия | /ˈsɪmətri/ | /ˈsɪmətri/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c2 | |
tangentсуществительное | касательная | /ˈtændʒənt/ | /ˈtændʒənt/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c2 | |
theoremсуществительное | теорема | /ˈθiːərəm/ | /ˈθɪərəm/ | амер. акцент | брит. акцент | Математическая терминология | c2 | |
algebraсуществительное | алгебра | /ˈældʒɪbrə/ | /ˈældʒɪbrə/ | амер. акцент | брит. акцент | Разделы математики | c1 | |
arithmeticсуществительное | арифметика | /əˈrɪθmətɪk/ | /əˈrɪθmətɪk/ | амер. акцент | брит. акцент | Разделы математики | c1 | |
calculusсуществительное | исчисление | /ˈkælkjələs/ | /ˈkælkjələs/ | амер. акцент | брит. акцент | Разделы математики | c2 | |
catastrophe theoryсуществительное | теория катастрофы | /kəˈtæstrəfi θiːəri/ | /kəˈtæstrəfi θɪəri/ | амер. акцент | брит. акцент | Разделы математики | c2 | |
chaos theoryсуществительное | теория хаоса | /ˈkeɪɑːs θiːəri/ | /ˈkeɪɒs θɪəri/ | амер. акцент | брит. акцент | Разделы математики | c2 | |
differential calculusсуществительное | дифференциальное исчисление | /ˌdɪfərenʃl ˈkælkjələs/ | /ˌdɪfərenʃl ˈkælkjələs/ | амер. акцент | брит. акцент | Разделы математики | c2 | |
game theoryсуществительное | теория игр | /ˈɡeɪm θiːəri/ | /ˈɡeɪm θɪəri/ | амер. акцент | брит. акцент | Разделы математики | c2 | |
geometryсуществительное | геометрия | /dʒiˈɑːmətri/ | /dʒiˈɒmətri/ | амер. акцент | брит. акцент | Разделы математики | c2 | |
information theoryсуществительное | теория информации | /ˌɪnfərˈmeɪʃn θiːəri/ | /ˌɪnfəˈmeɪʃn θɪəri/ | амер. акцент | брит. акцент | Разделы математики | c2 | |
integral calculusсуществительное | интегральное исчисление | /ˌɪntɪɡrəl ˈkælkjələs/ | /ˌɪntɪɡrəl ˈkælkjələs/ | амер. акцент | брит. акцент | Разделы математики | c2 | |
trigonometryсуществительное | тригонометрия | /ˌtrɪɡəˈnɑːmətri/ | /ˌtrɪɡəˈnɒmətri/ | амер. акцент | брит. акцент | Разделы математики | c2 | |
additionсуществительное | дополнение | /əˈdɪʃn/ | /əˈdɪʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b1 | |
averageсуществительное | среднее число | /ˈævərɪdʒ/ | /ˈævərɪdʒ/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a2 | |
billionсуществительное | миллиард | /ˈbɪljən/ | /ˈbɪljən/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a2 | |
calculationсуществительное | вычисление | /ˌkælkjuˈleɪʃn/ | /ˌkælkjuˈleɪʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
calculatorсуществительное | калькулятор | /ˈkælkjuleɪtər/ | /ˈkælkjuleɪtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
cardinalсуществительное | количественное числительное | /ˈkɑːrdɪnl/ | /ˈkɑːdɪnl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
common denominatorсуществительное | общий знаменатель | /ˌkɑːmən dɪˈnɑːmɪneɪtər/ | /ˌkɒmən dɪˈnɒmɪneɪtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
common fractionсуществительное | простая дробь | /ˌkɑːmən ˈfrækʃn/ | /ˌkɒmən ˈfrækʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
countсуществительное | количество | /kaʊnt/ | /kaʊnt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b1 | |
cubeсуществительное | куб | /kjuːb/ | /kjuːb/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
cube rootсуществительное | кубический корень | /ˌkjuːb ˈruːt/ | /ˌkjuːb ˈruːt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
decimalсуществительное | десятичное число | /ˈdesɪml/ | /ˈdesɪml/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
denominatorсуществительное | знаменатель | /dɪˈnɑːmɪneɪtər/ | /dɪˈnɒmɪneɪtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
digitсуществительное | цифра | /ˈdɪdʒɪt/ | /ˈdɪdʒɪt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
divisionсуществительное | подразделение | /dɪˈvɪʒn/ | /dɪˈvɪʒn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
divisorсуществительное | делитель | /dɪˈvaɪzər/ | /dɪˈvaɪzə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
equals signсуществительное | знак равенства | /ˈiːkwəlz saɪn/ | /ˈiːkwəlz saɪn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
factorсуществительное | фактор | /ˈfæktər/ | /ˈfæktə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
factorialсуществительное | факториал | /fækˈtɔːriəl/ | /fækˈtɔːriəl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
figureсуществительное | число | /ˈfɪɡjər/ | /ˈfɪɡə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a2 | |
fractionсуществительное | дробь, доля | /ˈfrækʃn/ | /ˈfrækʃn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
hundredсуществительное | сотня | /ˈhʌndrəd/ | /ˈhʌndrəd/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a1 | |
indexсуществительное | индекс | /ˈɪndeks/ | /ˈɪndeks/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
irrational numberсуществительное | иррациональное число | /ɪˌræʃənl ˈnʌmbər/ | /ɪˌræʃənl ˈnʌmbə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
long divisionсуществительное | деление в столбик | /ˌlɔːŋ dɪˈvɪʒn/ | /ˌlɒŋ dɪˈvɪʒn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
maximumсуществительное | максимум | /ˈmæksɪmə/ | /ˈmæksɪməm/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
meanсуществительное | средний | /miːn/ | /miːn/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
millionсуществительное | миллион | /ˈmɪljən/ | /ˈmɪljən/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a1 | |
minimumсуществительное | минимум | /ˈmɪnɪmə/ | /ˈmɪnɪməm/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
minusсуществительное | минус | /ˈmaɪnəs/ | /ˈmaɪnəs/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b1 | |
multipleсуществительное | кратное число | /ˈmʌltɪpl/ | /ˈmʌltɪpl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
nilсуществительное | ноль | /nɪl/ | /nɪl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
noughtсуществительное | ноль | /nɔːt/ | /nɔːt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
numberсуществительное | число | /ˈnʌmbər/ | /ˈnʌmbə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | a1 | |
numeracyсуществительное | способность к количественному мышлению | /ˈnuːmərəsi/ | /ˈnjuːmərəsi/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
numeratorсуществительное | нумератор | /ˈnuːməreɪtər/ | /ˈnjuːməreɪtə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
ordinalсуществительное | порядковый | /ˈɔːrdənl/ | /ˈɔːdɪnl/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
percentageсуществительное | процент | /pərˈsentɪdʒ/ | /pəˈsentɪdʒ/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b1 | |
placeсуществительное | площадь | /pleɪs/ | /pleɪs/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
plusсуществительное | плюс | /plʌs/ | /plʌs/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b2 | |
pointсуществительное | точка | /pɔɪnt/ | /pɔɪnt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | b1 | |
powerсуществительное | мощность | /ˈpaʊər/ | /ˈpaʊə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
prime numberсуществительное | простое число | /ˌpraɪm ˈnʌmbər/ | /ˌpraɪm ˈnʌmbə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
rational numberсуществительное | рациональное число | /ˌræʃnəl ˈnʌmbər/ | /ˌræʃnəl ˈnʌmbə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
rootсуществительное | корень | /ruːt/ | /ruːt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
scoreсуществительное | счет | /skɔːr/ | /skɔː(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c1 | |
squareсуществительное | квадрат | /skwer/ | /skweə(r)/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
square rootсуществительное | квадратный корень | /ˌskwer ˈruːt/ | /ˌskweə ˈruːt/ | амер. акцент | брит. акцент | Числа | c2 | |
